选择国家或地区

global

强制冷却潜水渣浆泵

强制冷却潜水渣浆泵

强制冷却潜水渣浆泵采用外循环冷却系统,可在低液位或连续重载工况下保持电机稳定散热。产品运行可靠、使用寿命长,特别适用于矿山排渣、市政工程及长期连续作业环境。

序号 流量 m³/h 扬程 m 功率 (千瓦 / 电压伏) 电机极数 转速 r/min
1 1680~3780 53.0~43.0 800/380 12 490
2 1035~2339 62.8~55.0 560/380 10 590
3 860~1943 43.3~37.9 315/380 12 490
4 1643~3502 60.0~43.4 710/380 10 592
5 1370~2911 41.7~30.0 400/380 12 493
6 1901~3741 62.1~42.4 710/380 8 742
7 1514~2980 39.4~26.9 355/380 10 591
8 1552~3575 56.2~28.8 560/380 8 742
9 1236~2847 35.7~18.2 280/380 10 591
10 913~1826 65.2~59.3 450/380 10 590
11 758~1517 45.0~40.9 250/380 12 490
12 867~1735 58.8~53.5 400/380 10 590
13 720~1441 40.6~36.9 220/380 12 490
14 922~1844 79.9~70.7 560/380 8 730
15 745~1490 52.2~46.2 280/380 10 590
16 1189~2393 50.9~42.2 400/380 10 591
17 992~1996 35.4~29.4 280/380 12 493
18 871~1742 71.3~63.1 450/380 8 730
19 704~1408 46.6~41.2 250/380 10 590
20 1269~2333 76.8~64.0 630/380 6 980
21 945~1738 42.6~35.5 250/380 8 730
22 1178~2166 66.2~55.2 500/380 6 980
23 877~1614 36.7~30.6 220/380 8 730
24 789~1568 46.0~38.8 250/380 6 980
25 588~1168 25.5~21.5 110/380 8 730
26 734~1573 110.5~98.9 710/380 8 730
27 593~1271 72.2~64.6 355/380 10 590
28 736~1466 93.7~84.5 560/380 8 730
29 595~1185 61.2~55.2 280/380 10 590
30 690~1374 82.4~74.3 450/380 8 730
31 558~1111 53.8~48.5 250/380 10 590
32 752~1504 128.7~120.4 800/380 6 980
33 560~1120 71.4~66.8 315/380 8 730
34 734~1469 122.7~114.8 800/380 6 980
35 547~1094 68.1~63.7 315/380 8 730
36 708~1416 114.0~106.7 710/380 6 980
37 527~1054 63.2~59.2 280/380 8 730
38 891~1790 38.3~29.2 220/380 10 594
39 830~1796 102.5~84.2 630/380 6 980
40 618~1338 56.9~46.7 280/380 8 730
41 600~1480 97.5~83.2 560/380 6 980
42 447~1102 54.1~46.2 220/380 8 730
43 584~1441 92.4~78.8 500/380 6 980
44 435~1073 51.3~43.8 200/380 8 730
45 560~1381 84.9~72.5 450/380 6 980
46 417~1029 47.1~40.2 185/380 8 730
47 544~1342 80.1~68.4 450/380 6 980
48 405~999 44.5~38.0 185/380 8 730
49 597~1249 71.0~61.4 315/380 6 980
50 445~930 39.4~34.1 132/380 8 730
51 579~1211 66.7~57.7 315/380 6 980
52 431~901 37.0~32.0 132/380 8 730
53 551~1153 60.5~52.3 280/380 6 980
54 411~858 33.6~29.1 110/380 8 730
55 441~907 133.7~127.9 560/380 6 980
56 329~676 74.2~71.0 220/380 8 730
57 450~900 102.9~91.0 355/380 6 980
58 335~670 57.1~50.5 160/380 8 730
59 438~876 97.5~86.2 315/380 6 980
60 326~652 54.1~47.8 160/380 8 730
61 409~976 86.4~77.6 315/380 6 980
62 305~727 47.9~43.1 132/380 8 730
63 397~948 81.5~73.2 315/380 6 980
64 296~706 45.2~40.7 132/380 8 730
65 470~950 72.0~65.6 250/380 6 980
66 350~708 40.0~36.4 110/380 8 730
67 456~921 67.6~61.6 250/380 6 980
68 339~686 37.5~34.2 110/380 8 730
69 435~870 62.0~55.5 185/380 6 980
70 324~648 34.4~30.8 90/380 8 730
71 421~841 57.9~51.9 185/380 6 980
72 313~626 32.1~28.8 75/380 8 730
73 272~538 72.9~47.0 132/380 4 1480
74 180~356 32.0~20.6 37/380 6 980
75 284~552 93.8~87.1 220/380 6 980
76 212~411 52.0~48.3 90/380 8 730
77 186~401 91.2~79.8 185/380 6 980
78 139~299 50.6~44.3 75/380 8 730
79 300~600 75.7~69.4 200/380 6 980
80 223~447 42.0~38.5 90/380 8 730
81 291~582 71.1~65.2 185/380 6 980
82 216~433 39.5~36.2 75/380 8 730
83 270~550 63.5~58.7 160/380 6 980
84 201~410 35.2~32.6 75/380 8 730
85 261~532 59.3~54.9 132/380 6 980
86 194~396 32.9~30.5 55/380 8 730
87 268~596 61.0~51.2 160/380 6 980
88 200~444 33.8~28.4 75/380 8 730
89 190~427 56.3~52.9 110/380 6 980
90 142~318 31.2~29.4 55/380 8 730
91 248~504 53.4~49.3 110/380 6 980
92 184~376 29.6~27.4 55/380 8 730
93 230~460 43.1~37.8 75/380 6 980
94 171~343 23.9~21.0 37/380 8 730
95 223~458 72.5~48.8 110/380 4 1480
96 147~303 31.8~21.4 37/380 6 980
97 221~442 39.7~34.8 75/380 6 980
98 164~329 22.0~19.4 30/380 8 730
99 300~550 62.8~54.3 132/380 4 1480
100 199~364 27.5~23.8 45/380 6 980
101 180~360 100.2~91.6 160/380 4 1480
102 119~238 43.9~40.2 55/380 6 980
103 166~331 84.8~77.5 132/380 4 1480
104 109~219 37.2~34.0 37/380 6 980
105 140~275 70.8~65.5 90/380 4 1480
106 93~182 31.0~28.7 30/380 6 980
107 130~255 61.0~56.5 75/380 4 1480
108 86~169 26.7~24.7 30/380 6 980
109 176~365 66.8~56.9 90/380 4 1480
110 117~242 29.3~24.9 30/380 6 980
111 96~205 70.7~56.3 75/380 4 1480
112 64~136 31.0~24.7 22/380 6 980
113 130~245 49.5~43.4 55/380 4 1480
114 86~162 21.7~19.0 18.5/380 6 980
115 119~225 41.6~36.5 45/380 4 1480
116 79~149 18.2~16.0 15/380 6 980
117 107~242 109.8~99.0 160/380 4 1480
118 71~160 48.1~43.4 45/380 6 980
119 130~204 70.4~64.2 75/380 4 1480
120 86~135 30.9~28.1 22/380 6 980
121 121~189 60.7~55.4 55/380 4 1480
122 80~125 26.6~24.2 18.5/380 6 980
123 98~190 51.4~42.7 45/380 4 1480
124 65~126 22.5~18.7 15/380 6 980
125 90~174 43.2~35.9 37/380 4 1480
126 60~116 18.9~15.7 11/380 6 980
127 57~111 110.7~99.8 90/380 4 1480
128 38~74 48.5~43.8 30/380 6 980
129 48~94 85.8~79.9 55/380 4 1480
130 31~62 36.9~34.3 18.5/380 6 970

广泛的应用场景

凭借其卓越的性能与可靠性,被广泛应用于各行各业的核心流体传输环节中。

01

疏浚与水利工程行业

用于港口疏浚、河道清淤、航道维护、海洋工程及填海造地项目。

01  /  06

02

矿山与选矿行业

用于矿浆输送、尾矿排放、选矿循环系统、矿山废料处理及高浓度浆体输送等关键工况。

02  /  06

03

砂砾与固体输送行业

用于河道采砂、砂石输送、固液混合输送及高固体含量介质转运。

03  /  06

04

动力与系统配套行业

用于泵系统动力驱动、传动匹配及整套泵送系统集成。

04  /  06

05

化工与工业输送行业

用于化工液体输送、腐蚀性介质处理、工业废液排放及循环系统。

05  /  06

06

耐磨备件与OEM替换系统

用于泵设备维护、更换升级及国际品牌设备替换维修。

06  /  06

相关产品

严苛的生产流程

从图纸到成品,我们对每一个环节都秉持精益求精的态度,确保每一台水泵都成为工业领域的可靠心脏。

01

1. 需求分析与方案制定

根据客户工况参数、安装环境及使用需求,提供产品选型、材料升级及OEM定制方案。

02

2. 3D建模与铸造开发

通过样品扫描、逆向建模及白模开发,确保产品结构与设备兼容性。

03

3. 精密加工与质量检测

采用数控加工与多项质量检测,确保产品尺寸精度与材料性能稳定。

04

4. 组装测试与性能验证

对产品进行装配测试与运行检测,确保密封性、适配性与运行稳定性。

相关资讯
公司FAQ
FAQ
在这里,我们将解答您关于定制、选择材料以及采购工业橡胶和耐磨零件的常见问题。
联系我们
询价潜水渣浆泵时需要提供哪些参数?
建议提供所需流量、扬程、介质名称、固含量、最大颗粒尺寸、介质密度、潜水深度、运行时间、安装方式、电压频率和使用环境等信息。
潜水渣浆泵可以输送大颗粒或高浓度浆体吗?
部分产品可以针对大颗粒、高浓度或高磨损浆体进行配置。实际可处理的颗粒尺寸和浓度,需要根据具体泵型、叶轮结构、过流部件材料和运行条件确认。
不同类型的潜水渣浆泵有什么区别?
不同产品主要针对不同运行条件设计: 强制搅拌型:适用于沉积物和高浓度浆体; 大流量型:适用于需要较大输送量的工况; 防爆型:适用于存在可燃性或爆炸性风险的场所; 高压冲洗型:适用于需要冲洗、疏松或清理沉积物的作业; 联轴式:适用于特定驱动和安装配置;强制冷却型:适用于长时间运行或散热要求较高的工况。
如何选择合适的潜水渣浆泵?
选型时需要综合考虑流量、扬程、介质浓度、颗粒尺寸、介质密度、吸入条件、潜水深度、运行时间及现场安装方式。
渣浆泵系列适用于哪些工况?
渣浆泵系列主要用于输送含固体颗粒的矿浆、泥浆、砂浆、尾矿和沉积物,适用于矿山、选矿、疏浚、砂砾输送及工业排渣等工况。

Lifecycle Support

全生命周期守护

我们不仅提供卓越的设备,更提供持久可靠的运行保障。从方案设计到长期维护,全方位为您保驾护航。

快速响应

快速响应

工程师团队提供从安装指导到工况优化的全流程支持,通过远程视频及在线沟通快速解决技术难题,确保设备精准运行。

供应保障

供应保障

完善的备件体系覆盖全系列耐磨件,支持与国际主流品牌完全兼容的 OEM 定制,确保长期稳定供应,最大程度缩短维护停机时间。

运行维护

运行维护

提供全生命周期维护方案,涵盖日常点检、易损件预警及运行优化建议,有效降低非计划停机风险,显著提升设备使用寿命。

持续优化

持续优化

基于运行反馈持续优化工艺,并为长期合作伙伴开启绿色服务通道,提供技术升级、优先响应等定制化保障,构建稳固的合作关系。

准备好升级您的
泵送系统了吗?

全球咨询热线

+86 19933037056

官方电子邮箱

info@cnminerals.com

公司地址

河北省石家庄市裕华区祥泰路66号中冶盛世广场C区

获取免费定制方案

*
*
文件上传 上传您的图纸获取实时报价